11月30日创业板指全天再度现V型反转走势,午后在5G、券商股带动下,个股集体反弹,但前期高位强势股集体调整,凯美特气、群兴玩具、赛象科技等个股均跌停,北上资金截至收盘大幅净流入近60亿元。
截至收盘,沪指涨0.81%,报收2588点;深成指涨1.12%,报收7681点;创业板涨1.27%,报收1329点。盘面上看,白酒、证券、锂电池、5G、知识产权保护等板块涨幅居前;高送转、通信服务、黄金、租售同权、农业、创投等板块跌幅居前。
周五沪深两市共35只个股涨停。食品饮料、电子领涨两市。个股方面,超华科技、湖南发展等个股涨停;舍得酒业、凤凰光学等个股涨超8%。
11月30日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
2941 | 新疆交建 | 工程建设 | 3 |
2943 | 宇晶股份 | 专用设备 | 2 |
603187 | 海容冷链 | 专用设备 | 2 |
300752 | N隆利 | 电子元件 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
002288 | 超华科技 | 电子元件 | 5 | 独角兽 |
000722 | 湖南发展 | 电力行业 | 3 | |
002238 | 天威视讯 | 文化传媒 | 3 | 广东省 |
300109 | 新开源 | 化工行业 | 2 | |
600421 | ST仰帆 | 机械行业 | 1 | ST概念 |
300674 | 宇信科技 | 软件服务 | 1 | 开板次新 |
600556 | ST慧球 | 房地产 | 1 | |
600105 | 永鼎股份 | 通讯行业 | 1 | |
600634 | *ST富控 | 软件服务 | 1 | ST概念 |
300116 | 坚瑞沃能 | 机械行业 | 1 | |
002108 | 沧州明珠 | 塑胶制品 | 1 | |
603398 | 邦宝益智 | 工艺商品 | 1 | |
002089 | 新海宜 | 通讯行业 | 1 | 5G |
002411 | 延安必康 | 医药制造 | 1 | |
600155 | 华创阳安 | 券商信托 | 1 | |
300356 | 光一科技 | 输配电气 | 1 | |
002188 | *ST巴士 | 电子元件 | 1 | ST概念 |
002184 | 海得控制 | 电子信息 | 1 | |
300100 | 双林股份 | 汽车行业 | 1 | |
300484 | 蓝海华腾 | 输配电气 | 1 | 广东省 |
600735 | 新华锦 | 国际贸易 | 1 | |
300210 | 森远股份 | 机械行业 | 1 | |
002103 | 广博股份 | 文教休闲 | 1 | |
300698 | 万马科技 | 通讯行业 | 1 | 5G |
603366 | 日出东方 | 家电行业 | 1 | |
002256 | 兆新股份 | 输配电气 | 1 | 广东省 |
300584 | 海辰药业 | 医药制造 | 1 | |
603988 | 中电电机 | 机械行业 | 1 | |
002497 | 雅化集团 | 化工行业 | 1 | 锂电池 |
300221 | 银禧科技 | 塑胶制品 | 1 | |
300370 | 安控科技 | 仪器仪表 | 1 |
关键词: 食品电子